
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher 是我们农产品加工设备系列的一员,用于谷物及农产品的采后处理和初加工。这些设备通过清理、分离、粉碎或碾磨,将原始作物加工成更精细或更易储存的形态。产能及结构设计根据所服务的作物类型及农场/加工厂规模而定。 请提供您的产能需求和运输目的地,我们将为您定制规格并提供报价。
- 自动化与控制方式:半自动至全自动,电机驱动
- 制造材质:低碳钢/铸铁结构
- 采用Diesel驱动,适合现场或车间长期可靠使用
- 典型产能:因型号及产能需求而异
| 产品分类 | 农产品加工设备 |
| 子分类 | Agro Threshing Machine |
| 自动化程度 | 半自动至全自动,电机驱动 * |
| 动力 / 传动方式 | Diesel |
| 制造材质 | 低碳钢/铸铁结构 * |
| 产能 / 规格 | 因型号及产能需求而异 * |
| Description | Specification | | | |
| Features | With Diesel Engine | | | |
| Threshing Performance | ≤3%(Rice) Or 1.5%(Wheat) | | | |
| Percentage of Broken Grain | ≤1.5% | | | |
| Impurities Content | ≤2% | | | |
| Threshing Capacity | 1500-2200 kg/h (Rice or Wheat) | | | |
| Power | water cooled, 4 strokes | | | |
| 15HP/2200RPM Diesel Engine | | | | |
| Number of Operators | 3-4 Person | | | |
| Weight | 435 KG | | | |
| Drum | Type | Open Type Peg Drum | | |
| Concaves | Angle of Contact Degree | 360 | | |
| Upper Concave | Type | Wire Woven Sieve and Guide Plate | | |
| Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Lowe Concave | Type | Grate Rod | | |
| Spacing of Two Rods | 20 MM | | | |
| Cleaning | Type | Screening and Winnowing | | |
| Oscillating Sieve | Type | Straw Walker Step and Wire Woven Sieve | | |
| Wire Woven Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Frequency Stroke | 300 Min(Wheat) /260 Min(Rice) | | | |
| Amplitude | 30 MM | | | |
| FAN | Dia. ×Length | φ280×410×2 MM (Two Sections) | | |
| Speed | 1160 RPM(Rice)/1025 RPM(Wheat) | | | |
| Grain Conveying | Type | Auger | | |
| Auger | Dia × Pitch | φ80×60 MM | | |
| Diameter of Impeller | φ250 MM | | | |
| Tailings | Type | Horizontal Auger and Inclined Auger | | |
| Augers | Hor.Auger | Dia ×Pitch | φ80×60 MM | |
| 供货情况 | 现货 / 按需定制生产 |
| 出口包装 | 可提供适合海运的出口木箱包装 |
| 质保 | 按厂家条款执行——具体请在咨询时确认 |
* 此为该类设备的典型参数,并非某一具体单元的精确技术参数——请在咨询时确认您所订购设备的确切规格。
对比
与同类农产品加工设备产品的对比
| 型号 | 自动化 / 动力 | 材质 | 产能 |
|---|---|---|---|
| Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher (本页产品) | 半自动至全自动,电机驱动 | 低碳钢/铸铁结构 | 因型号及产能需求而异 |
| Thresher with Diesel Corn Sheller Machine | 半自动至全自动,电机驱动 | 低碳钢/铸铁结构 | 因型号及产能需求而异 |
| Commercial Mini Rice Mill Machine | 半自动至全自动,电机驱动 | 低碳钢/铸铁结构 | 因型号及产能需求而异 |
| Agro Grain Pulverizer Machine | 连续进料,电机驱动 | 低碳钢机身,硬化打击件 | 100-500 千克/小时,出料为细粉 |
买家常见问题
关于 Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher 的常见问题
可以——Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher的产能、动力规格及配件通常均可根据您的需求进行配置。咨询时请提供您的目标产量和目的国信息。
出口发货包含出口级包装及清关所需单证,如涉及相关设备还会附带操作手册。售后和安装条款将在下单时协商确定。
该产品可出口至非洲、亚洲、中东及拉丁美洲共67+个国家和地区。索取报价时请告知您的目的国。
Yes — tender and government-order supply is a regular part of our export business. Send the Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher specification from your tender document along with the required quantity and delivery window, and we'll confirm pricing, certification paperwork and a delivery plan.




