
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher jẹ́ apá kan nínú ẹ̀ka ohun èlò ìṣàlàyé oko wa, tí a ń lò fún ìtọ́jú lẹ́yìn ìkórè àti ìṣàlàyé àkọ́kọ́ ti ọkà àti ọjà oko. Àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí ń wẹ̀, ya sọ́tọ̀, lọ̀ tàbí lọ ohun èlò irúgbìn àìṣèkárí sí ọ̀nà tí ó pé jù tàbí tí a lè fi pamọ́ sí i. Iṣẹ́jáde àti ìkọ́ rẹ̀ ń bá irúgbìn àti ìwọ̀n oko tàbí ọlọ́ ibi tí a ń sìn mu. Kàn sí wa pẹ̀lú ohun tí o nílò àti ibi tí o fẹ́ kí a rán ọjà sí fún àlàyé àti ìdíyelé tó bá ọ mu.
- Adaṣiṣẹ́ àti ìdarí: Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, mọ́tò ń darí rẹ̀
- Ohun Èlò Ìkọ́: Ìkọ́ irin dídẹ̀ rírọ̀/irin dídà
- Agbára láti ọwọ́ Diesel fún ìlò tó dájú ní pápá tàbí ilé-iṣẹ́
- Agbára tó wọ́pọ̀: Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìbéèrè iṣẹ́jáde
| Ẹ̀ka | Ohun Èlò Ìṣàmúlò Ọ̀já |
| Ẹ̀ka-abẹ́lẹ̀ | Agro Threshing Machine |
| Ìpele Adaṣiṣẹ́ | Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, mọ́tò ń darí rẹ̀ * |
| Agbára / Ẹ̀rọ Ìdarí | Diesel |
| Ohun Èlò Ìkọ́ | Ìkọ́ irin dídẹ̀ rírọ̀/irin dídà * |
| Agbára / Ìwọ̀n | Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìbéèrè iṣẹ́jáde * |
| Description | Specification | | | |
| Features | With Diesel Engine | | | |
| Threshing Performance | ≤3%(Rice) Or 1.5%(Wheat) | | | |
| Percentage of Broken Grain | ≤1.5% | | | |
| Impurities Content | ≤2% | | | |
| Threshing Capacity | 1500-2200 kg/h (Rice or Wheat) | | | |
| Power | water cooled, 4 strokes | | | |
| 15HP/2200RPM Diesel Engine | | | | |
| Number of Operators | 3-4 Person | | | |
| Weight | 435 KG | | | |
| Drum | Type | Open Type Peg Drum | | |
| Concaves | Angle of Contact Degree | 360 | | |
| Upper Concave | Type | Wire Woven Sieve and Guide Plate | | |
| Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Lowe Concave | Type | Grate Rod | | |
| Spacing of Two Rods | 20 MM | | | |
| Cleaning | Type | Screening and Winnowing | | |
| Oscillating Sieve | Type | Straw Walker Step and Wire Woven Sieve | | |
| Wire Woven Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Frequency Stroke | 300 Min(Wheat) /260 Min(Rice) | | | |
| Amplitude | 30 MM | | | |
| FAN | Dia. ×Length | φ280×410×2 MM (Two Sections) | | |
| Speed | 1160 RPM(Rice)/1025 RPM(Wheat) | | | |
| Grain Conveying | Type | Auger | | |
| Auger | Dia × Pitch | φ80×60 MM | | |
| Diameter of Impeller | φ250 MM | | | |
| Tailings | Type | Horizontal Auger and Inclined Auger | | |
| Augers | Hor.Auger | Dia ×Pitch | φ80×60 MM | |
| Wíwà Fún Rírà | Ó wà lọ́wọ́ / A ń ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè |
| Ìṣàkó Fún Gbóńgbó Òkèèrè | Ìṣàkó tó bá ọkọ̀ ojú omi mu wà |
| Ìdánilójú (Warranty) | Gẹ́gẹ́ bí àwọn òfin aṣelọ́pọ̀ — jẹ́rìí síi nígbà ìbéèrè |
* Iye tó wọ́pọ̀ fún irú ẹ̀rọ yìí, kì í ṣe iye pàtó láti inú ìwé-ẹ̀rọ ẹ̀yọ kan pàtó — jẹ́rìí àlàyé pàtó fún ọjà rẹ nígbà ìbéèrè.
Fiwéra
Bí èyí ṣe fiwéra sí àwọn ọjà Ohun Èlò Ìṣàmúlò Ọ̀já tó jọra
| Ìrísí Ẹ̀rọ | Adaṣiṣẹ́ / Agbára | Ohun Èlò | Agbára |
|---|---|---|---|
| Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher (ojú-ìwé yìí) | Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, mọ́tò ń darí rẹ̀ | Ìkọ́ irin dídẹ̀ rírọ̀/irin dídà | Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìbéèrè iṣẹ́jáde |
| Thresher with Diesel Corn Sheller Machine | Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, mọ́tò ń darí rẹ̀ | Ìkọ́ irin dídẹ̀ rírọ̀/irin dídà | Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìbéèrè iṣẹ́jáde |
| Commercial Mini Rice Mill Machine | Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, mọ́tò ń darí rẹ̀ | Ìkọ́ irin dídẹ̀ rírọ̀/irin dídà | Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìbéèrè iṣẹ́jáde |
| Agro Grain Pulverizer Machine | Ìdajì-adaṣiṣẹ́, oúnjẹ ń wọlé láìdáwọ́dúró, mọ́tò ń darí rẹ̀ | Ara irin dídẹ̀ rírọ̀, àwọn patá tí a mú le | 100-500 kg/wákàtí, ìtújáde erùpẹ̀ dáradára |
Ó lè wù ọ́ pẹ̀lú
Àwọn Ọjà Tó Jọra

Thresher with Diesel Corn Sheller Machine
Wo àlàyé kíkún →
Commercial Mini Rice Mill Machine
Wo àlàyé kíkún →
Agro Grain Pulverizer Machine
Wo àlàyé kíkún →
Qualified Hammer Mill
Wo àlàyé kíkún →Ìbéèrè Onífẹ̀ẹ́
Àwọn ìbéèrè nípa Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher
Bẹ́ẹ̀ni — agbára, àlàyé agbára àti àwọn ohun ìjámọ́ra fún Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher sábà máa ń ṣeé ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí o nílò. Sọ ìwọ̀n iṣẹ́jáde rẹ àti orílẹ̀-èdè ìrànsẹ́ nígbà tí o bá ń béèrè.
Àwọn ọjà tí a rán fún gbóńgbó òkèèrè ní ìṣàkó tó dára fún òkèèrè àti àwọn ìwé tí a nílò fún kọ́sítọ̀mù, pẹ̀lú ìwé ìtọ́sọ́nà ìlò níbi tó bá yẹ. A máa ń gbà lórí ìlànà ìtìlẹ́yìn lẹ́yìn rírà àti ìfòsíwájú nígbà tí o bá ń ra ọjà.
Ọjà yìí wà fún gbóńgbó òkèèrè sí orílẹ̀-èdè tó ju 67 lọ ní Áfíríkà, Éṣíà, Ìlà Oòrùn Àárín Gbùngbùn àti Látìn Amẹ́ríkà. Jẹ́rìí orílẹ̀-èdè tí o fẹ́ nígbà tí o bá ń béèrè ìdíyelé.
Yes — tender and government-order supply is a regular part of our export business. Send the Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher specification from your tender document along with the required quantity and delivery window, and we'll confirm pricing, certification paperwork and a delivery plan.
