
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher
Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher ni sehemu ya mfululizo wetu wa vifaa vya usindikaji wa mazao, unaotumika kwa ushughulikiaji wa baada ya mavuno na usindikaji wa awali wa nafaka na mazao ya kilimo. Mashine hizi husafisha, kutenganisha, kusaga au kukoboa malighafi ghafi ya zao kuwa hali iliyosafishwa zaidi au inayoweza kuhifadhiwa. Uwezo wa uzalishaji na ujenzi hulinganishwa na aina ya zao na kiwango cha shamba au kinu kinachohudumiwa. Wasiliana nasi ukiwa na mahitaji yako ya uwezo na eneo la usafirishaji ili upate vipimo maalum na bei.
- Otomatiki na udhibiti: Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, unaoendeshwa na motaji
- Ujenzi: Ujenzi wa chuma laini/chuma cha kutupwa
- Inaendeshwa kwa Diesel kwa matumizi ya kuaminika shambani au kiwandani
- Uwezo wa kawaida: Hutofautiana kulingana na modeli na mahitaji ya uzalishaji
| Jamii | Vifaa vya Usindikaji wa Mazao |
| Jamii Ndogo | Agro Threshing Machine |
| Kiwango cha Otomatiki | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, unaoendeshwa na motaji * |
| Nguvu / Utaratibu wa Uendeshaji | Diesel |
| Malighafi ya Ujenzi | Ujenzi wa chuma laini/chuma cha kutupwa * |
| Uwezo / Ukubwa | Hutofautiana kulingana na modeli na mahitaji ya uzalishaji * |
| Description | Specification | | | |
| Features | With Diesel Engine | | | |
| Threshing Performance | ≤3%(Rice) Or 1.5%(Wheat) | | | |
| Percentage of Broken Grain | ≤1.5% | | | |
| Impurities Content | ≤2% | | | |
| Threshing Capacity | 1500-2200 kg/h (Rice or Wheat) | | | |
| Power | water cooled, 4 strokes | | | |
| 15HP/2200RPM Diesel Engine | | | | |
| Number of Operators | 3-4 Person | | | |
| Weight | 435 KG | | | |
| Drum | Type | Open Type Peg Drum | | |
| Concaves | Angle of Contact Degree | 360 | | |
| Upper Concave | Type | Wire Woven Sieve and Guide Plate | | |
| Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Lowe Concave | Type | Grate Rod | | |
| Spacing of Two Rods | 20 MM | | | |
| Cleaning | Type | Screening and Winnowing | | |
| Oscillating Sieve | Type | Straw Walker Step and Wire Woven Sieve | | |
| Wire Woven Sieve Hole Size | 9×9 Square Hole | | | |
| Frequency Stroke | 300 Min(Wheat) /260 Min(Rice) | | | |
| Amplitude | 30 MM | | | |
| FAN | Dia. ×Length | φ280×410×2 MM (Two Sections) | | |
| Speed | 1160 RPM(Rice)/1025 RPM(Wheat) | | | |
| Grain Conveying | Type | Auger | | |
| Auger | Dia × Pitch | φ80×60 MM | | |
| Diameter of Impeller | φ250 MM | | | |
| Tailings | Type | Horizontal Auger and Inclined Auger | | |
| Augers | Hor.Auger | Dia ×Pitch | φ80×60 MM | |
| Upatikanaji | Ipo stoo / Hutengenezwa kwa agizo |
| Ufungashaji wa Usafirishaji Nje | Ufungashaji unaostahimili usafiri wa baharini unapatikana |
| Udhamini | Kulingana na masharti ya mtengenezaji — thibitisha wakati wa maulizo |
* Thamani ya kawaida kwa aina hii ya vifaa, si kipimo halisi cha kitengo kimoja maalum — thibitisha kipimo sahihi cha agizo lako wakati wa maulizo.
Linganisha
Jinsi hii inavyolinganishwa na bidhaa nyingine za Vifaa vya Usindikaji wa Mazao
| Modeli | Otomatiki / Nguvu | Malighafi | Uwezo |
|---|---|---|---|
| Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher (ukurasa huu) | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, unaoendeshwa na motaji | Ujenzi wa chuma laini/chuma cha kutupwa | Hutofautiana kulingana na modeli na mahitaji ya uzalishaji |
| Thresher with Diesel Corn Sheller Machine | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, unaoendeshwa na motaji | Ujenzi wa chuma laini/chuma cha kutupwa | Hutofautiana kulingana na modeli na mahitaji ya uzalishaji |
| Commercial Mini Rice Mill Machine | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, unaoendeshwa na motaji | Ujenzi wa chuma laini/chuma cha kutupwa | Hutofautiana kulingana na modeli na mahitaji ya uzalishaji |
| Agro Grain Pulverizer Machine | Ulishaji endelevu, unaoendeshwa na motaji | Mwili wa chuma laini, vipiga vilivyoimarishwa | Kilo 100-500 kwa saa, hutoa unga laini |
Unaweza pia kuhitaji
Bidhaa Zinazohusiana

Thresher with Diesel Corn Sheller Machine
Angalia maelezo →
Commercial Mini Rice Mill Machine
Angalia maelezo →
Agro Grain Pulverizer Machine
Angalia maelezo →
Qualified Hammer Mill
Angalia maelezo →Maswali ya Wanunuzi
Maswali kuhusu Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher
Ndiyo — uwezo, vipimo vya nguvu na vifaa vya ziada vya Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher kwa kawaida vinaweza kusanidiwa kulingana na mahitaji yako. Tuambie lengo lako la uzalishaji na nchi unayotaka bidhaa zifike wakati wa kuuliza.
Maagizo yanayosafirishwa nje yanajumuisha ufungashaji wa kiwango cha kuuza nje na nyaraka zinazohitajika kwa ukaguzi wa forodha, pamoja na mwongozo wa uendeshaji pale inapofaa. Masharti ya huduma baada ya mauzo na ufungaji yanakubaliwa unapotoa agizo.
Bidhaa hii inapatikana kwa usafirishaji nje hadi zaidi ya nchi 67 katika Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini. Thibitisha unakoenda unapoomba bei.
Yes — tender and government-order supply is a regular part of our export business. Send the Agricultural Mahcinery with Diesel Engine Wheat Paddy Thresher specification from your tender document along with the required quantity and delivery window, and we'll confirm pricing, certification paperwork and a delivery plan.
