
Food Water Chiller
半自动至全自动,视型号而定食品级不锈钢结构因型号及生产规模而异食品加工设备与机械
Food Water Chiller 是我们食品加工设备与机械系列的一员,作为食品饮料生产中的独立加工单元使用。不锈钢结构符合直接接触产品加工的食品卫生要求。产能及配置根据具体产品及所需生产规模进行匹配。 请提供您的产量目标和目的港,我们将为您匹配配置并提供出口报价。
- 自动化与控制方式:半自动至全自动,视型号而定
- 制造材质:食品级不锈钢结构
- 典型产能:因型号及生产规模而异
| 产品分类 | 食品加工设备与机械 |
| 子分类 | Utilities Equipment |
| 自动化程度 | 半自动至全自动,视型号而定 * |
| 制造材质 | 食品级不锈钢结构 * |
| 产能 / 规格 | 因型号及生产规模而异 * |
| Cooling capacity | Refrigerant | Compressor power | Circulating pump power | cooling fan | |
| Kcal/h | Hp | Hp | diameter mm | Air volume m3/h | |
| 15093 | R22 | 5 | 1 | 550 | 6487 |
| 24148 | 8 | 2 | 600 | 10820 | |
| 30186 | 10 | 500 | 2*6246 | | |
| 45279 | 15 | 3 | 550 | 2*8487 | |
| 60372 | 20 | 600 | 2*10820 | | |
| 75465 | 25 | 4 | 630 | 2*12220 | |
| 90558 | 30 | 700 | 2*15000 | | |
| 120744 | 40 | 40HP above according to customer requirements configuration | 750 | 2*19000 | |
| 150930 | 50 | 630 | 3*12220 | | |
| 181116 | 60 | 700 | 3*15000 | | |
| 241488 | 80 | 750 | 3*19000 | | |
| 供货情况 | 现货 / 按需定制生产 |
| 出口包装 | 可提供适合海运的出口木箱包装 |
| 质保 | 按厂家条款执行——具体请在咨询时确认 |
* 此为该类设备的典型参数,并非某一具体单元的精确技术参数——请在咨询时确认您所订购设备的确切规格。
对比
与同类食品加工设备与机械产品的对比
| 型号 | 自动化 / 动力 | 材质 | 产能 |
|---|---|---|---|
| Food Water Chiller (本页产品) | 半自动至全自动,视型号而定 | 食品级不锈钢结构 | 因型号及生产规模而异 |
| Food Air Compressor | 半自动至全自动,视型号而定 | 食品级不锈钢结构 | 因型号及生产规模而异 |
| Food Air Dryer Machine | 半自动至全自动,视型号而定 | 食品级不锈钢结构 | 因型号及生产规模而异 |
| Food Cooling Room | 半自动至全自动,视型号而定 | 食品级不锈钢结构 | 因型号及生产规模而异 |
买家常见问题
关于 Food Water Chiller 的常见问题
可以——Food Water Chiller的产能、动力规格及配件通常均可根据您的需求进行配置。咨询时请提供您的目标产量和目的国信息。
出口发货包含出口级包装及清关所需单证,如涉及相关设备还会附带操作手册。售后和安装条款将在下单时协商确定。
目前该系列设备可运往非洲、亚洲、中东及拉丁美洲共67+个国家和地区——咨询时请告知您的目的地。
Yes — the Food Water Chiller is regularly supplied against government, municipal and institutional tenders. Share the tender's technical specification, required quantity and delivery date, and we'll confirm compliance paperwork and a dispatch schedule that meets your submission deadline.




