
Food Water Chiller
Food Water Chiller ni sehemu ya mfululizo wetu wa vifaa na mashine za usindikaji wa chakula, unaotumika kama kitengo cha kujitegemea cha usindikaji katika uzalishaji wa chakula na vinywaji. Ujenzi wa chuma pua hukidhi mahitaji ya usafi wa kugusa chakula kwa usindikaji wa mguso wa moja kwa moja. Uwezo na usanidi hulinganishwa na bidhaa mahususi na kiwango cha uzalishaji kinachohitajika. Tutumie lengo lako la uzalishaji na bandari unayoenda ili tukupatie usanidi unaofaa na bei ya usafirishaji.
- Otomatiki na udhibiti: Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli
- Ujenzi: Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula
- Uwezo wa kawaida: Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji
| Jamii | Vifaa na Mashine za Usindikaji wa Chakula |
| Jamii Ndogo | Utilities Equipment |
| Kiwango cha Otomatiki | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli * |
| Malighafi ya Ujenzi | Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula * |
| Uwezo / Ukubwa | Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji * |
| Cooling capacity | Refrigerant | Compressor power | Circulating pump power | cooling fan | |
| Kcal/h | Hp | Hp | diameter mm | Air volume m3/h | |
| 15093 | R22 | 5 | 1 | 550 | 6487 |
| 24148 | 8 | 2 | 600 | 10820 | |
| 30186 | 10 | 500 | 2*6246 | | |
| 45279 | 15 | 3 | 550 | 2*8487 | |
| 60372 | 20 | 600 | 2*10820 | | |
| 75465 | 25 | 4 | 630 | 2*12220 | |
| 90558 | 30 | 700 | 2*15000 | | |
| 120744 | 40 | 40HP above according to customer requirements configuration | 750 | 2*19000 | |
| 150930 | 50 | 630 | 3*12220 | | |
| 181116 | 60 | 700 | 3*15000 | | |
| 241488 | 80 | 750 | 3*19000 | | |
| Upatikanaji | Ipo stoo / Hutengenezwa kwa agizo |
| Ufungashaji wa Usafirishaji Nje | Ufungashaji unaostahimili usafiri wa baharini unapatikana |
| Udhamini | Kulingana na masharti ya mtengenezaji — thibitisha wakati wa maulizo |
* Thamani ya kawaida kwa aina hii ya vifaa, si kipimo halisi cha kitengo kimoja maalum — thibitisha kipimo sahihi cha agizo lako wakati wa maulizo.
Linganisha
Jinsi hii inavyolinganishwa na bidhaa nyingine za Vifaa na Mashine za Usindikaji wa Chakula
| Modeli | Otomatiki / Nguvu | Malighafi | Uwezo |
|---|---|---|---|
| Food Water Chiller (ukurasa huu) | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli | Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula | Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji |
| Food Air Compressor | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli | Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula | Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji |
| Food Air Dryer Machine | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli | Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula | Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji |
| Food Cooling Room | Nusu-otomatiki hadi otomatiki kamili, kulingana na modeli | Ujenzi wa chuma pua wa kiwango cha chakula | Hutofautiana kulingana na modeli na kiwango cha uzalishaji |
Unaweza pia kuhitaji
Bidhaa Zinazohusiana

Food Air Compressor
Angalia maelezo →
Food Air Dryer Machine
Angalia maelezo →
Food Cooling Room
Angalia maelezo →
Food Cooling Tower
Angalia maelezo →Maswali ya Wanunuzi
Maswali kuhusu Food Water Chiller
Ndiyo — uwezo, vipimo vya nguvu na vifaa vya ziada vya Food Water Chiller kwa kawaida vinaweza kusanidiwa kulingana na mahitaji yako. Tuambie lengo lako la uzalishaji na nchi unayotaka bidhaa zifike wakati wa kuuliza.
Maagizo yanayosafirishwa nje yanajumuisha ufungashaji wa kiwango cha kuuza nje na nyaraka zinazohitajika kwa ukaguzi wa forodha, pamoja na mwongozo wa uendeshaji pale inapofaa. Masharti ya huduma baada ya mauzo na ufungaji yanakubaliwa unapotoa agizo.
Kwa sasa tunasafirisha vifaa vya aina hii hadi zaidi ya nchi 67 katika Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini — tuambie unakoenda unapouliza.
Yes — the Food Water Chiller is regularly supplied against government, municipal and institutional tenders. Share the tender's technical specification, required quantity and delivery date, and we'll confirm compliance paperwork and a dispatch schedule that meets your submission deadline.
