
Food Water Chiller
Food Water Chiller wani ɓangare ne na jerin kayan aikin sarrafa abinci da injina namu, ana amfani da shi a matsayin naúrar sarrafawa mai zaman kanta a ƙerar abinci da abin sha. Ginin stainless steel yana cika buƙatun tsafta na taɓa abinci domin sarrafawa kai tsaye. Ana daidaita ƙarfi da tsari bisa takamaiman kaya da girman samarwar da ake buƙata. Aiko mana da adadin da kake son samarwa da tashar da za a kai kaya domin samun tsarin da ya dace da farashin fitarwa.
- Atomatik da sarrafawa: Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model
- Ginin na'ura: Ginin stainless steel mai dacewa da abinci
- Ƙarfin ɗauka na yau da kullun: Ya bambanta bisa model da girman samarwa
| Rukuni | Kayan Aikin Sarrafa Abinci da Injina |
| Ƙaramin Rukuni | Utilities Equipment |
| Matakin Atomatik | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model * |
| Kayan Ginin Na'ura | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci * |
| Ƙarfin Ɗauka / Girma | Ya bambanta bisa model da girman samarwa * |
| Cooling capacity | Refrigerant | Compressor power | Circulating pump power | cooling fan | |
| Kcal/h | Hp | Hp | diameter mm | Air volume m3/h | |
| 15093 | R22 | 5 | 1 | 550 | 6487 |
| 24148 | 8 | 2 | 600 | 10820 | |
| 30186 | 10 | 500 | 2*6246 | | |
| 45279 | 15 | 3 | 550 | 2*8487 | |
| 60372 | 20 | 600 | 2*10820 | | |
| 75465 | 25 | 4 | 630 | 2*12220 | |
| 90558 | 30 | 700 | 2*15000 | | |
| 120744 | 40 | 40HP above according to customer requirements configuration | 750 | 2*19000 | |
| 150930 | 50 | 630 | 3*12220 | | |
| 181116 | 60 | 700 | 3*15000 | | |
| 241488 | 80 | 750 | 3*19000 | | |
| Samuwa | Akwai a hannu / Ana yin bisa ga oda |
| Marufi na Fitarwa | Akwai marufin da ya dace da tafiyar ruwa |
| Garanti | Bisa ga sharuɗɗan mai ƙira — tabbatar a lokacin tambaya |
* Wannan ƙima ce ta yau da kullun ga irin wannan na'ura, ba adadi ne madaidaici daga takardar bayanan wani na'ura guda ba — tabbatar da ainihin ƙayyadaddun bayani na odarka a lokacin tambaya.
Kwatanta
Yadda wannan ke kwatanta da sauran kayayyakin Kayan Aikin Sarrafa Abinci da Injina makamantansu
| Model | Atomatik / Ƙarfi | Kayan Aiki | Ƙarfin Ɗauka |
|---|---|---|---|
| Food Water Chiller (wannan shafin) | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Air Compressor | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Air Dryer Machine | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Cooling Room | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
Wataƙila kana buƙatar
Kayayyakin Da Suka Shafi Wannan

Food Air Compressor
Duba cikakkun bayanai →
Food Air Dryer Machine
Duba cikakkun bayanai →
Food Cooling Room
Duba cikakkun bayanai →
Food Cooling Tower
Duba cikakkun bayanai →Tambayoyin Masu Saye
Tambayoyi Game da Food Water Chiller
Eh — yawanci ana iya daidaita ƙarfin ɗauka, ƙayyadaddun ƙarfi da kayan haɗi na Food Water Chiller bisa ga buƙatarka. Ka gaya mana adadin da kake son samu da ƙasar da za a kai kaya lokacin da kake tambaya.
Odojin da ake kaiwa don fitarwa sun haɗa da marufi na matakin fitarwa da takaddun da ake buƙata don share fage a kwastam, tare da littafin jagorar amfani inda ya dace. Ana yarda da sharuɗɗan hidimar bayan sayarwa da shigarwa lokacin da ka yi oda.
A halin yanzu muna kai kayan aikin wannan rukuni zuwa kasashe sama da 67 a Afirka, Asiya, Gabas ta Tsakiya da Amurka ta Kudu — gaya mana inda za a kai kaya lokacin da kake tambaya.
Yes — the Food Water Chiller is regularly supplied against government, municipal and institutional tenders. Share the tender's technical specification, required quantity and delivery date, and we'll confirm compliance paperwork and a dispatch schedule that meets your submission deadline.
