Guaranteed lowest factory-direct pricingFree help with tender documentation & compliance paperworkOn-time dispatch, built to meet your tender delivery deadlineBulk & government-order capacity, no stock-outsFull export & customs documentation handled for youA dedicated account manager for every tender orderISO/CE-ready certification paperwork for tender submissionRush & emergency orders fast-tracked for urgent tendersGuaranteed lowest factory-direct pricingFree help with tender documentation & compliance paperworkOn-time dispatch, built to meet your tender delivery deadlineBulk & government-order capacity, no stock-outsFull export & customs documentation handled for youA dedicated account manager for every tender orderISO/CE-ready certification paperwork for tender submissionRush & emergency orders fast-tracked for urgent tenders
Food Cooling Tower

Food Cooling Tower

Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣeÌkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ muÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jádeẸ̀rọ Ìṣàmúlò Oúnjẹ

Food Cooling Tower jẹ́ apá kan nínú ẹ̀ka ohun èlò àti ẹ̀rọ ìṣàlàyé oúnjẹ wa, tí a ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìṣàlàyé olómìnira nínú iṣẹ́ ìṣelọ́po oúnjẹ àti ohun mímu. Ìkọ́ irin aláìlágbà ń bá ìdíwọ̀n ìmọ́tótó tí ó ń fọwọ́ kan oúnjẹ tààrà mu. Ìwọ̀n àti ìṣètò rẹ̀ ń bá ọjà pàtó àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde tí a nílò mu. Ordering in bulk or against a tender award? Send the required quantity and delivery deadline and we'll confirm factory-direct pricing and a dispatch schedule to match.

  • Adaṣiṣẹ́ àti ìdarí: Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣe
  • Ohun Èlò Ìkọ́: Ìkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ mu
  • Agbára tó wọ́pọ̀: Ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde
Ẹ̀kaẸ̀rọ Ìṣàmúlò Oúnjẹ
Ẹ̀ka-abẹ́lẹ̀Utilities Equipment
Ìpele Adaṣiṣẹ́Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣe *
Ohun Èlò Ìkọ́Ìkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ mu *
Agbára / Ìwọ̀nÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde *
Standard typeLow noise type | | | | | | | | | | | | | |
Tower body Height THmaximum diameter MD | net weight | Shipped Row weight the amount | net weight | Shipped Row weight the amount | 103Pa | Make up water tube | row water tube | overflow water tube | Enter water tube | Out water tube | | | |
61380 | 950 | 5.4 | 525 | 0.18 | 45 | 185 | 50 | 200 | 23 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40
81550 | 950 | 7.2 | 600 | 0.18 | 50 | 195 | 55 | 210 | 23 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40
101400 | 1195 | 9.1 | 600 | 0.37 | 60 | 300 | 66 | 320 | 24 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50
121420 | 1200 | 10.8 | 600 | 0.37 | 65 | 310 | 70 | 330 | 24 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50
151650 | 1200 | 12.8 | 730 | 0.56 | 85 | 350 | 96 | 370 | 24 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50
201850 | 1450 | 17 | 730 | 0.75 | 110 | 520 | 120 | 550 | 26 | 15 | 25 | 25 | 80 | 80
251750 | 1650 | 21.3 | 730 | 0.75 | 125 | 560 | 136 | 585 | 26 | 15 | 25 | 25 | 80 | 80
301850 | 1650 | 26.2 | 890 | 1.5 | 155 | 600 | 160 | 620 | 28 | 15 | 25 | 25 | 80 | 80
401900 | 1850 | 34.5 | 890 | 1.5 | 200 | 960 | 210 | 1000 | 28 | 15 | 25 | 25 | 80 | 80
502000 | 2150 | 42.5 | 1150 | 1.5 | 260 | 1300 | 270 | 1350 | 29 | 20 | 25 | 25 | 100 | 100
602100 | 2150 | 51 | 1150 | 1.5 | 295 | 1420 | 300 | 1460 | 29 | 20 | 50 | 50 | 100 | 100
802400 | 2950 | 68.5 | 1450 | 2.2 | 560 | 1680 | 575 | 1720 | 29 | 20 | 50 | 50 | 125 | 125
1002580 | 2950 | 85.2 | 1450 | 2.2 | 586 | 1750 | 595 | 1796 | 32 | 20 | 50 | 50 | 125 | 125
1252580 | 2950 | 106 | 1450 | 2.2 | 610 | 1780 | 625 | 1800 | 32 | 20 | 50 | 50 | 150 | 150
1503200 | 3320 | 128 | 1750 | 3.75 | 895 | 2100 | 910 | 2150 | 32 | 25 | 50 | 50 | 150 | 150
1753600 | 4150 | 149 | 2135 | 5.5 | 1120 | 2890 | 1130 | 2910 | 38 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
2003600 | 4150 | 170 | 2135 | 5.5 | 1230 | 2960 | 1250 | 3100 | 38 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
2253700 | 4730 | 191 | 2430 | 7.5 | 1750 | 3900 | 1820 | 3960 | 38 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
2503700 | 4730 | 213 | 2430 | 7.5 | 1900 | 4120 | 1920 | 4150 | 39 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
3003900 | 5620 | 255 | 2740 | 11.0 | 2900 | 5950 | 2930 | 5980 | 43 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
3503950 | 5620 | 298 | 2745 | 11.0 | 2950 | 5980 | 2980 | 6120 | 43 | 40 | 80 | 80 | 200 | 200
4003980 | 5650 | 340 | 2745 | 15 | 3000 | 6120 | 3050 | 6160 | 43 | 50 | 100 | 100 | 250 | 250
4504480 | 6650 | 383 | 3400 | 15 | 3860 | 9310 | 3880 | 9350 | 48 | 50 | 100 | 100 | 250 | 250
5004480 | 6650 | 425 | 3400 | 15 | 4260 | 9860 | 4310 | 9920 | 48 | 50 | 100 | 100 | 250 | 250
6004750 | 7620 | 510 | 3700 | 22 | 4920 | 12150 | 4950 | 12210 | 56 | 80 | 100 | 100 | 300 | 300
8004750 | 7620 | 680 | 3700 | 22 | 5050 | 12350 | 5080 | 12385 | 56 | 80 | 100 | 100 | 300 | 300
10004950 | 860 | 850 | 5000 | 30 | 7860 | 16820 | 7890 | 16865 | 61 | 80 | 100 | 100 | 350 | 350
Wíwà Fún RíràÓ wà lọ́wọ́ / A ń ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè
Ìṣàkó Fún Gbóńgbó ÒkèèrèÌṣàkó tó bá ọkọ̀ ojú omi mu wà
Ìdánilójú (Warranty)Gẹ́gẹ́ bí àwọn òfin aṣelọ́pọ̀ — jẹ́rìí síi nígbà ìbéèrè

* Iye tó wọ́pọ̀ fún irú ẹ̀rọ yìí, kì í ṣe iye pàtó láti inú ìwé-ẹ̀rọ ẹ̀yọ kan pàtó — jẹ́rìí àlàyé pàtó fún ọjà rẹ nígbà ìbéèrè.

Fiwéra

Bí èyí ṣe fiwéra sí àwọn ọjà Ẹ̀rọ Ìṣàmúlò Oúnjẹ tó jọra

Ìrísí Ẹ̀rọAdaṣiṣẹ́ / AgbáraOhun ÈlòAgbára
Food Cooling Tower (ojú-ìwé yìí)Ìdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣeÌkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ muÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde
Food Air CompressorÌdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣeÌkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ muÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde
Food Air Dryer MachineÌdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣeÌkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ muÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde
Food Cooling RoomÌdajì-adaṣiṣẹ́ dé adaṣiṣẹ́ pátápátá, gẹ́gẹ́ bí àwòṣeÌkọ́ irin aláìlágbà tí ó bá oúnjẹ muÓ yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòṣe àti ìwọ̀n ìṣẹ́jáde

Ìbéèrè Onífẹ̀ẹ́

Àwọn ìbéèrè nípa Food Cooling Tower

Bẹ́ẹ̀ni — agbára, àlàyé agbára àti àwọn ohun ìjámọ́ra fún Food Cooling Tower sábà máa ń ṣeé ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí o nílò. Sọ ìwọ̀n iṣẹ́jáde rẹ àti orílẹ̀-èdè ìrànsẹ́ nígbà tí o bá ń béèrè.

A máa ń pèsè àwọn ọjà gbóńgbó òkèèrè pẹ̀lú ìṣàkó tó bá ọkọ̀ ojú omi mu, ìwé-ẹ̀rí ìrán ọjà, àti, níbi tí ó bá yẹ, ìwé ìtọ́sọ́nà ìlò. A máa ń jẹ́rìí àwọn ìlànà ìfòsíwájú àti ìtìlẹ́yìn lẹ́yìn tí a bá ti gba ọjà.

Ọjà yìí wà fún gbóńgbó òkèèrè sí orílẹ̀-èdè tó ju 67 lọ ní Áfíríkà, Éṣíà, Ìlà Oòrùn Àárín Gbùngbùn àti Látìn Amẹ́ríkà. Jẹ́rìí orílẹ̀-èdè tí o fẹ́ nígbà tí o bá ń béèrè ìdíyelé.

Yes — the Food Cooling Tower is regularly supplied against government, municipal and institutional tenders. Share the tender's technical specification, required quantity and delivery date, and we'll confirm compliance paperwork and a dispatch schedule that meets your submission deadline.

Béèrè nípa Food Cooling Tower
WhatsApp Ímeèlì