
Wind Turbine Generator
I-Wind Turbine Generator iguqula amandla okunyakaza omoya abe ugesi isebenzisa amaphiko e-rotor axhunywe kusigqumagqume esimiswe phezu kombhoshongo. Izibhekisa ngokuzenzakalela ukubhekana nomoya ovamile futhi iguqule amaphiko ayo ukuze ilawule isivinini emoyeni omkhulu. Isetshenziswa emapulazini omoya axhunywe egridini kanye nasekufakweni okuncane okusatshalaliswayo noma okungaxhunywe negridi. Sourcing this for a government or institutional tender? Share the specification from your tender document and we'll confirm fit, compliance paperwork and a delivery date that meets your award deadline.
- Ukuzenzakalela nokulawula: Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-yaw ne-pitch ngezinga lokuqala/lokumisa ngesivinini somoya
- Ukwakhiwa: Amaphiko e-fibreglass/composite, umbhoshongo wensimbi, isikhwama sesiqongo sensimbi/esibunjiwe
- Amandla / indlela yokusebenza: Amaphiko e-rotor aqhuba ibhokisi lamagiya noma isigqumagqume esiqondile ngaphakathi kwesiqongo
- Umthamo ovamile: Kusuka ku-1 kW kuya ku-2 MW ngokuya nohlobo, ubukhulu be-rotor obungu-2-100 m
| Isigaba | Izinto Zamandla Omoya |
| Isigaba Esincane | Wind Generator |
| Izinga Lokuzenzakalela | Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-yaw ne-pitch ngezinga lokuqala/lokumisa ngesivinini somoya * |
| Amandla / Indlela Yokusebenza | Amaphiko e-rotor aqhuba ibhokisi lamagiya noma isigqumagqume esiqondile ngaphakathi kwesiqongo * |
| Izinto Zokwakha | Amaphiko e-fibreglass/composite, umbhoshongo wensimbi, isikhwama sesiqongo sensimbi/esibunjiwe * |
| Umthamo / Usayizi | Kusuka ku-1 kW kuya ku-2 MW ngokuya nohlobo, ubukhulu be-rotor obungu-2-100 m * |
| Rated power | 2000W | 5000W |
| Maximum power | 2200W | 5200W |
| Rated voltage | 48v | 48v |
| Start up wind speed | 2m/s | 2m/s |
| Rated wind speed | 12m/s | 12m/s |
| Survival wind speed | 35m/s | 35m/s |
| Wheel diameter | 2.55m | 2.55m |
| Wheel height | 2.5m | 2.7m |
| Blades number | 5 | 5 |
| Blades material | Aluminum alloy | |
| Generator case | maglev generator | |
| Control system | Electromagnet | |
| Speed regulation | Automatically windward | |
| Working temperature | -40℃~80℃ | |
| Ukutholakala | Kukhona esitokweni / Kwenziwa ngokocelo |
| Ukuphakishwa Kokuthumela Ngaphandle | Kukhona ukuphakishwa okumelana nokuthuthwa ngomkhumbi |
| Isiqinisekiso | Ngokwemigomo yomkhiqizi — qinisekisa ngesikhathi sombuzo |
* Inani elivamile lalolu hlobo lwezinto zokusebenza, hhayi inombolo enembile yedatha yeyunithi elithile — qinisekisa isiqondiso esiqondile se-oda lakho ngesikhathi sombuzo.
Qhathanisa
Indlela lokhu okuqhathaniswa ngayo nemikhiqizo efanayo ye-Izinto Zamandla Omoya
| Imodeli | Ukuzenzakalela / Amandla | Izinto Zokwakha | Umthamo |
|---|---|---|---|
| Wind Turbine Generator (leli khasi) | Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-yaw ne-pitch ngezinga lokuqala/lokumisa ngesivinini somoya | Amaphiko e-fibreglass/composite, umbhoshongo wensimbi, isikhwama sesiqongo sensimbi/esibunjiwe | Kusuka ku-1 kW kuya ku-2 MW ngokuya nohlobo, ubukhulu be-rotor obungu-2-100 m |
| Wind Power Generator Turbines Windmill Wind System | Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-yaw ne-pitch ngezinga lokuqala/lokumisa ngesivinini somoya | Amaphiko e-fibreglass/composite, umbhoshongo wensimbi nesikhwama sesiqongweni | Umuphumela wezinga elincane/eliphakathi ongu-1-100 kW, ubukhulu be-rotor obungu-2-15 m |
| Starter Wind Turbine Generator High Performance | Ukulawula okuzenzakalelayo kwe-yaw ne-pitch ngezinga lokuqala/lokumisa ngesivinini somoya | Amaphiko e-fibreglass/composite, umbhoshongo wensimbi, isikhwama sesiqongo sensimbi/esibunjiwe | Kusuka ku-1 kW kuya ku-2 MW ngokuya nohlobo, ubukhulu be-rotor obungu-2-100 m |
Ungase futhi udinge
Imikhiqizo Ehlobene

Wind Power Generator Turbines Windmill Wind System
Buka imininingwane →
Starter Wind Turbine Generator High Performance
Buka imininingwane →Imibuzo Yabathengi
Imibuzo mayelana ne-Wind Turbine Generator
Yebo — umthamo, iziqondiso zamandla nezinto ezengeziwe ze-Wind Turbine Generator ngokuvamile zingalungiselelwa isidingo sakho. Yabelana ngomuphumela ofunayo nezwe olithumela kulo lapho ubuza.
Ama-oda athunyelwe ngaphandle afaka ukuphakishwa kwezinga lokuthumela ngaphandle namaphepha adingekayo ekuhlolweni kwentela, kanye nencwadi yokusebenzisa lapho kufanele. Imigomo yosizo ngemuva kokuthengiswa nokufakwa iyavunyelwana ngayo lapho wenza i-oda.
Njengamanje sithumela izinto zalolu hlobo emazweni angaphezu kuka-67 agcwele e-Afrika, e-Asia, eMpumalanga Ephakathi nase-Latin America — sitshele izwe olithumela kulo lapho ubuza.
Yes — tender and government-order supply is a regular part of our export business. Send the Wind Turbine Generator specification from your tender document along with the required quantity and delivery window, and we'll confirm pricing, certification paperwork and a delivery plan.
