
Agricultural Combine Harvester
Agricultural Combine Harvester 可一次性完成对成熟作物的收割、脱粒、分离和清选,将干净的谷粒输送至机载谷仓,同时将秸秆残余物撒开或成条铺放。用于中大型田块的小麦、水稻及玉米等谷类作物收获。割台宽度和脱粒滚筒转速可根据作物种类及收获时含水率调整。 Winning bidders sourcing this for a tender can send us the award's specification and deadline for a matched configuration, compliance documentation and confirmed dispatch date.
- 自动化与控制方式:自走式,驾驶室操作控制
- 制造材质:钢制割刀,脱粒滚筒,秸秆抖动板
- 动力 / 传动方式:柴油发动机,割台,脱粒滚筒,清选筛
- 典型产能:作业效率 1-3 公顷/小时,谷仓容量 3000-6000 升
| 产品分类 | 农业机械与设备 |
| 子分类 | Harvesting Equipment and Combine Harvesters |
| 自动化程度 | 自走式,驾驶室操作控制 * |
| 动力 / 传动方式 | 柴油发动机,割台,脱粒滚筒,清选筛 * |
| 制造材质 | 钢制割刀,脱粒滚筒,秸秆抖动板 * |
| 产能 / 规格 | 作业效率 1-3 公顷/小时,谷仓容量 3000-6000 升 * |
| Material | Mild Steel |
| Power | 101 HP at 2200 r.p.m |
| Usage/Application | Agriculture/ Farm |
| Speed Adjustment | Mechanical Variator |
| Surface Finish | Power Coated and also available in Color Coated |
| Threshing Drum Width | 1275mm |
| Reel Type | Pick up |
| Height Adjustment | Hydraulic System |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Min Cutting Height | 60 mm |
| Working Width | 4600 mm |
| Cutting Width | 4300 mm |
| Operation | Manual |
| 供货情况 | 现货 / 按需定制生产 |
| 出口包装 | 可提供适合海运的出口木箱包装 |
| 质保 | 按厂家条款执行——具体请在咨询时确认 |
* 此为该类设备的典型参数,并非某一具体单元的精确技术参数——请在咨询时确认您所订购设备的确切规格。
对比
与同类农业机械与设备产品的对比
| 型号 | 自动化 / 动力 | 材质 | 产能 |
|---|---|---|---|
| Agricultural Combine Harvester (本页产品) | 自走式,驾驶室操作控制 | 钢制割刀,脱粒滚筒,秸秆抖动板 | 作业效率 1-3 公顷/小时,谷仓容量 3000-6000 升 |
| 50 HP Tractor | 柴油发动机,手动或动力换挡变速箱 | 铸铁发动机机体,钢制底盘 | 50 hp |
| Tractor | 柴油发动机,手动或动力换挡变速箱 | 铸铁发动机机体,钢制底盘 | 发动机功率 25-90 马力 |
| Agricultural 13 Tyne Cultivator Spring Loaded | 拖拉机悬挂式,三点悬挂连接 | 硬化/回火弹簧钢齿柱 | 9-13 齿,工作幅宽 2-3 米 |
买家常见问题
关于 Agricultural Combine Harvester 的常见问题
可以——Agricultural Combine Harvester的产能、动力规格及配件通常均可根据您的需求进行配置。咨询时请提供您的目标产量和目的国信息。
出口订单配备适合海运的包装、发货单证,如适用还会附带操作手册。安装和售后条款将在下单阶段确认。
该分类的出口覆盖范围涵盖非洲、亚洲、中东及拉丁美洲共67+个国家和地区;请提供目的港以便估算运费。
Yes. For tender and bulk institutional orders of the Agricultural Combine Harvester, we quote against the exact technical specification in your tender document and align production and dispatch with your award timeline.




