
Agricultural Combine Harvester
Agricultural Combine Harvester hufanya ukataji, upuraji, utenganishaji na usafishaji wa zao lililosimama kwa pito moja endelevu, ikitoa nafaka safi kwenye tangi lililo ndani huku ikisambaza au kupanga mabua ya mabaki. Hutumika kuvuna mazao ya nafaka kama ngano, mpunga na mahindi katika mashamba ya kati hadi makubwa. Upana wa kichwa na kasi ya ngoma ya kupura hurekebishwa kulingana na zao na unyevu wake wakati wa mavuno. Winning bidders sourcing this for a tender can send us the award's specification and deadline for a matched configuration, compliance documentation and confirmed dispatch date.
- Otomatiki na udhibiti: Inajiendesha yenyewe, inadhibitiwa na mwendeshaji kwenye kabati
- Ujenzi: Baa ya kukata ya chuma, ngoma ya kupura, watembezi wa mabua
- Nguvu / utaratibu wa uendeshaji: Injini ya dizeli, kichwa cha kukata, ngoma ya kupura, vichujio vya kusafisha
- Uwezo wa kawaida: Hekta 1-3 kwa saa, tangi la nafaka la lita 3000-6000
| Jamii | Mashine na Vifaa vya Kilimo |
| Jamii Ndogo | Harvesting Equipment and Combine Harvesters |
| Kiwango cha Otomatiki | Inajiendesha yenyewe, inadhibitiwa na mwendeshaji kwenye kabati * |
| Nguvu / Utaratibu wa Uendeshaji | Injini ya dizeli, kichwa cha kukata, ngoma ya kupura, vichujio vya kusafisha * |
| Malighafi ya Ujenzi | Baa ya kukata ya chuma, ngoma ya kupura, watembezi wa mabua * |
| Uwezo / Ukubwa | Hekta 1-3 kwa saa, tangi la nafaka la lita 3000-6000 * |
| Material | Mild Steel |
| Power | 101 HP at 2200 r.p.m |
| Usage/Application | Agriculture/ Farm |
| Speed Adjustment | Mechanical Variator |
| Surface Finish | Power Coated and also available in Color Coated |
| Threshing Drum Width | 1275mm |
| Reel Type | Pick up |
| Height Adjustment | Hydraulic System |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Min Cutting Height | 60 mm |
| Working Width | 4600 mm |
| Cutting Width | 4300 mm |
| Operation | Manual |
| Upatikanaji | Ipo stoo / Hutengenezwa kwa agizo |
| Ufungashaji wa Usafirishaji Nje | Ufungashaji unaostahimili usafiri wa baharini unapatikana |
| Udhamini | Kulingana na masharti ya mtengenezaji — thibitisha wakati wa maulizo |
* Thamani ya kawaida kwa aina hii ya vifaa, si kipimo halisi cha kitengo kimoja maalum — thibitisha kipimo sahihi cha agizo lako wakati wa maulizo.
Linganisha
Jinsi hii inavyolinganishwa na bidhaa nyingine za Mashine na Vifaa vya Kilimo
| Modeli | Otomatiki / Nguvu | Malighafi | Uwezo |
|---|---|---|---|
| Agricultural Combine Harvester (ukurasa huu) | Inajiendesha yenyewe, inadhibitiwa na mwendeshaji kwenye kabati | Baa ya kukata ya chuma, ngoma ya kupura, watembezi wa mabua | Hekta 1-3 kwa saa, tangi la nafaka la lita 3000-6000 |
| 50 HP Tractor | Injini ya dizeli, gia ya mkono au ya nguvu | Kizuizi cha injini cha chuma cha kutupwa, chasi ya chuma | 50 hp |
| Tractor | Injini ya dizeli, gia ya mkono au ya nguvu | Kizuizi cha injini cha chuma cha kutupwa, chasi ya chuma | Nguvu ya injini ya HP 25-90 |
| Agricultural 13 Tyne Cultivator Spring Loaded | Imewekwa kwenye trekta, kiungo cha pointi tatu | Meno ya spring-steel yaliyoimarishwa/yaliyokazwa | Meno 9-13, upana wa kazi wa mita 2-3 |
Unaweza pia kuhitaji
Bidhaa Zinazohusiana
Maswali ya Wanunuzi
Maswali kuhusu Agricultural Combine Harvester
Ndiyo — uwezo, vipimo vya nguvu na vifaa vya ziada vya Agricultural Combine Harvester kwa kawaida vinaweza kusanidiwa kulingana na mahitaji yako. Tuambie lengo lako la uzalishaji na nchi unayotaka bidhaa zifike wakati wa kuuliza.
Maagizo ya usafirishaji nje husambazwa na ufungashaji unaostahimili usafiri wa baharini, nyaraka za usafirishaji na, inapohitajika, mwongozo wa uendeshaji. Masharti ya ufungaji na huduma baada ya mauzo yanathibitishwa katika hatua ya agizo.
Huduma ya usafirishaji nje kwa jamii hii inafikia zaidi ya nchi 67 katika Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini; tuambie bandari unayoenda ili upate makadirio ya usafirishaji.
Yes. For tender and bulk institutional orders of the Agricultural Combine Harvester, we quote against the exact technical specification in your tender document and align production and dispatch with your award timeline.




