
Food Automatic Shrink Packing Machine
Food Automatic Shrink Packing Machine wani ɓangare ne na jerin kayan aikin sarrafa abinci da injina namu, ana amfani da shi a matsayin naúrar sarrafawa mai zaman kanta a ƙerar abinci da abin sha. Ginin stainless steel yana cika buƙatun tsafta na taɓa abinci domin sarrafawa kai tsaye. Ana daidaita ƙarfi da tsari bisa takamaiman kaya da girman samarwar da ake buƙata. Ordering in bulk or against a tender award? Send the required quantity and delivery deadline and we'll confirm factory-direct pricing and a dispatch schedule to match.
- Aiki na Automatic yana rage buƙatar amfani da hannu
- Ginin na'ura: Ginin stainless steel mai dacewa da abinci
- Ƙarfin ɗauka na yau da kullun: Ya bambanta bisa model da girman samarwa
| Rukuni | Kayan Aikin Sarrafa Abinci da Injina |
| Ƙaramin Rukuni | Filling and Packaging Machine |
| Matakin Atomatik | Automatic |
| Kayan Ginin Na'ura | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci * |
| Ƙarfin Ɗauka / Girma | Ya bambanta bisa model da girman samarwa * |
| Capacity | Bottle diameter | Lable insertion length | Material | In/out diameter | Main power | Size | Weight |
| 6000B/H | D:25~130mm | 40~220mm/lable length+bottle high≤480mm | PVC/PET/OPS | 5"~10"(D:130~250mm) | 2KW | 2000x1100x2300mm | About 1200KG |
| 12000B/H | D:25~130mm | 40~220mm/lable length+bottle high≤480mm | PVC/PET/OPS | 5"~10"(D:130~250mm) | 2KW | 2000x1100x2300mm | About 1500KG |
| 18000B/H | D:25~130mm | 40~220mm/lable length+bottle high≤480mm | PVC/PET/OPS | 5"~10"(D:130~250mm) | 2.4KW | 2440x890x2600mm | About 1500KG |
| 24000B/H | D:25~130mm | 40~220mm/lable length+bottle high≤480mm | PVC/PET/OPS | 5"~10"(D:130~250mm) | 3KW | 2440x1100x2600mm | About 1500KG |
| Samuwa | Akwai a hannu / Ana yin bisa ga oda |
| Marufi na Fitarwa | Akwai marufin da ya dace da tafiyar ruwa |
| Garanti | Bisa ga sharuɗɗan mai ƙira — tabbatar a lokacin tambaya |
* Wannan ƙima ce ta yau da kullun ga irin wannan na'ura, ba adadi ne madaidaici daga takardar bayanan wani na'ura guda ba — tabbatar da ainihin ƙayyadaddun bayani na odarka a lokacin tambaya.
Kwatanta
Yadda wannan ke kwatanta da sauran kayayyakin Kayan Aikin Sarrafa Abinci da Injina makamantansu
| Model | Atomatik / Ƙarfi | Kayan Aiki | Ƙarfin Ɗauka |
|---|---|---|---|
| Food Automatic Shrink Packing Machine (wannan shafin) | Automatic | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Aseptic Large Bag Filling Machine | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Auto Cup Filling and Sealing Machine | Daga ɗan atomatik zuwa cikakken atomatik, bisa model | Ginin stainless steel mai dacewa da abinci | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
| Food Automatic Aseptic Plastic Pouch Filling Machine | Automatic | Plastic | Ya bambanta bisa model da girman samarwa |
Wataƙila kana buƙatar
Kayayyakin Da Suka Shafi Wannan

Food Aseptic Large Bag Filling Machine
Duba cikakkun bayanai →
Food Auto Cup Filling and Sealing Machine
Duba cikakkun bayanai →
Food Automatic Aseptic Plastic Pouch Filling Machine
Duba cikakkun bayanai →
Food Automatic Plastic Pouch Filling Machine
Duba cikakkun bayanai →Tambayoyin Masu Saye
Tambayoyi Game da Food Automatic Shrink Packing Machine
Eh — yawanci ana iya daidaita ƙarfin ɗauka, ƙayyadaddun ƙarfi da kayan haɗi na Food Automatic Shrink Packing Machine bisa ga buƙatarka. Ka gaya mana adadin da kake son samu da ƙasar da za a kai kaya lokacin da kake tambaya.
Ana bayar da odar fitarwa tare da marufin da ya dace da tafiyar ruwa, takaddun jigila, da kuma littafin jagorar amfani inda ya dace. Ana tabbatar da sharuɗɗan shigarwa da hidimar bayan sayarwa a lokacin yin oda.
Ana iya fitar da wannan kaya zuwa kasashe sama da 67 a Afirka, Asiya, Gabas ta Tsakiya da Amurka ta Kudu. Ka tabbatar da inda za a kai kaya lokacin neman farashi.
Yes. For tender and bulk institutional orders of the Food Automatic Shrink Packing Machine, we quote against the exact technical specification in your tender document and align production and dispatch with your award timeline.
