
Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml
Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml huunda, kujaza na kufunga chakula au kinywaji cha maji katika katoni za tabaka-tabaka chini ya hali zisizo na vijidudu ili bidhaa iweze kuhifadhiwa bila friji. Husafisha malighafi ya ufungashaji na njia ya kupima kabla ya kujaza ili kuzuia uchafuzi wa vijidudu. Mistari hii hutumika kwa bidhaa kama maziwa ya UHT, jusi na supu zinazouzwa katika katoni za muda mrefu wa kuhifadhi. Sourcing this for a government or institutional tender? Share the specification from your tender document and we'll confirm fit, compliance paperwork and a delivery date that meets your award deadline.
- Otomatiki na udhibiti: Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC
- Ujenzi: Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka
- Nguvu / utaratibu wa uendeshaji: Kuunda-kujaza-kufunga pamoja na valvu ya kupima kiasi isiyo na vijidudu
- Uwezo wa kawaida: Katoni 3,000-12,000 kwa saa
| Jamii | Vifaa na Mashine za Usindikaji wa Chakula |
| Jamii Ndogo | Aseptic Carton Filling Machine |
| Kiwango cha Otomatiki | Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC * |
| Nguvu / Utaratibu wa Uendeshaji | Kuunda-kujaza-kufunga pamoja na valvu ya kupima kiasi isiyo na vijidudu * |
| Malighafi ya Ujenzi | Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka * |
| Uwezo / Ukubwa | Katoni 3,000-12,000 kwa saa * |
| Name | Aseptic brick filling machine |
| Capacity | 7500 packs per hour |
| Filling Volume | 100 ml, 125 ml, 160 ml, 200 ml, 220 ml, 250 ml, |
| Dimension | 4690×2540×3760mm |
| Connect | 2200 mm (W) × 3500 mm (H) |
| Weight | 5000 kg |
| Electrical | 380V±10 %( 3φ) 50/60Hz |
| Motor | 35 KW |
| Air consumption | 500±100 L/Min( 0.6~0.7 MPa);Connect: Thread 1/2" |
| Tap water consumption | 15 L/M( 0.3~0.45 Mpa;≤ 20℃ );Thread 1/2" |
| Steam consumption | 4.5 kg/H(130 ± 5 ℃ã€0.17± 0.03 Mpa);Connect:DN25 |
| H 2 O 2 consumption | 0.6~ 1.0 L/H(30~50 %) |
| Control system | PLC(HM5) |
| Discharge conveyor | chain |
| Filling temperature | 5℃~50℃ |
| Filling Numbers | 1 |
| Packaging forms | paper - aluminum composite bricks aseptic brick shape |
| Sterile package shelf life | the paper aluminum composite film, under normal temperature 25 ℃ ~ 30 ℃,Shelf life is 6 months or more |
| Access to the air pressure | 0.8 Mpa |
| Upatikanaji | Ipo stoo / Hutengenezwa kwa agizo |
| Ufungashaji wa Usafirishaji Nje | Ufungashaji unaostahimili usafiri wa baharini unapatikana |
| Udhamini | Kulingana na masharti ya mtengenezaji — thibitisha wakati wa maulizo |
* Thamani ya kawaida kwa aina hii ya vifaa, si kipimo halisi cha kitengo kimoja maalum — thibitisha kipimo sahihi cha agizo lako wakati wa maulizo.
Linganisha
Jinsi hii inavyolinganishwa na bidhaa nyingine za Vifaa na Mashine za Usindikaji wa Chakula
| Modeli | Otomatiki / Nguvu | Malighafi | Uwezo |
|---|---|---|---|
| Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml (ukurasa huu) | Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC | Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka | Katoni 3,000-12,000 kwa saa |
| Aseptic Brick Carton Filling Machine for 500ml-1000ml | Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC | Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka | Katoni 3,000-12,000 kwa saa |
| Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100 -330ml | Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC | Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka | 100 ml |
| Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100-330ml | Otomatiki kamili, inayodhibitiwa na PLC | Vipengele vya chuma pua vinavyogusa chakula, katoni za tabaka-tabaka | 100 ml |
Unaweza pia kuhitaji
Bidhaa Zinazohusiana

Aseptic Brick Carton Filling Machine for 500ml-1000ml
Angalia maelezo →
Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100 -330ml
Angalia maelezo →
Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100-330ml
Angalia maelezo →
Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml-330ml
Angalia maelezo →Maswali ya Wanunuzi
Maswali kuhusu Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml
Ndiyo — uwezo, vipimo vya nguvu na vifaa vya ziada vya Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml kwa kawaida vinaweza kusanidiwa kulingana na mahitaji yako. Tuambie lengo lako la uzalishaji na nchi unayotaka bidhaa zifike wakati wa kuuliza.
Kila shehena ya usafirishaji nje hufungashwa kustahimili ushughulikiaji wa usafiri na huja na nyaraka za usafirishaji zinazohitajika; mwongozo wa mwendeshaji hujumuishwa pale inapofaa. Masharti ya msaada wa ufungaji yanathibitishwa katika hatua ya agizo.
Huduma ya usafirishaji nje kwa jamii hii inafikia zaidi ya nchi 67 katika Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini; tuambie bandari unayoenda ili upate makadirio ya usafirishaji.
Yes. For tender and bulk institutional orders of the Food Aseptic Brick Carton Aseptic Filling Machine for 100ml - 330ml, we quote against the exact technical specification in your tender document and align production and dispatch with your award timeline.
