
High Capacity Battery Cargo Vehicle
High Capacity Battery Cargo Vehicle mota ce ta lantarki mai ƙafa uku ko huɗu da ake amfani da ita wajen jigilar kaya a cikin gari da masana'antu na kusa-kusa. Tana maye gurbin ƙananan motocin dizal domin isar da kaya na tazarar ƙarshe, tana aiki cikin shiru bisa baturi mai cajewa. Cikakken caji yawanci yana isar da isarwa na dukan aikin yini na cikin gari. Tuntuɓe mu da buƙatar aikinka da ƙasar da za a kai kaya domin samun ƙayyadaddun bayani da ya dace tare da farashi.
- Atomatik da sarrafawa: Sarrafa mai hannu na throttle tare da birki na lantarki mai maidowa
- Ginin na'ura: Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, katifar kaya ta ganga-ƙarfe, sassan jiki na FRP
- Ana amfani da Battery wajen aiki, don amintaccen amfani a fili ko masana'anta
- Ƙarfin ɗauka na yau da kullun: Nauyin ɗauka 400-500 kg, tazara 25-45 km a kowace caji, saurin gudu 25 km/h
| Rukuni | Motocin Kafa Uku Masu Amfani Da Baturi |
| Ƙaramin Rukuni | Battery Cargo Vehicle |
| Matakin Atomatik | Sarrafa mai hannu na throttle tare da birki na lantarki mai maidowa * |
| Ƙarfi / Tsarin Aiki | Battery |
| Kayan Ginin Na'ura | Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, katifar kaya ta ganga-ƙarfe, sassan jiki na FRP * |
| Ƙarfin Ɗauka / Girma | Nauyin ɗauka 400-500 kg, tazara 25-45 km a kowace caji, saurin gudu 25 km/h * |
| Load Capacity | 400KG Approx |
| Front | Lever Operated, Drum |
| Rear | Brake Paddle Operated, Drum |
| Parking | Mechanical Hand Lever Operated |
| Tyre | Lead Acids |
| Capacity | 100Ah - 135Ah |
| Length | 2770 MM |
| Width | 985 MM |
| Height | 1730 MM |
| Wheel Base | 2100 MM Ground Clearance: 200 MM |
| Maximum Gradability | ≤ 10 Turning Radius: 2.4 MTR |
| Speed | ≤ KMPH |
| Voltage | 48W |
| Samuwa | Akwai a hannu / Ana yin bisa ga oda |
| Marufi na Fitarwa | Akwai marufin da ya dace da tafiyar ruwa |
| Garanti | Bisa ga sharuɗɗan mai ƙira — tabbatar a lokacin tambaya |
* Wannan ƙima ce ta yau da kullun ga irin wannan na'ura, ba adadi ne madaidaici daga takardar bayanan wani na'ura guda ba — tabbatar da ainihin ƙayyadaddun bayani na odarka a lokacin tambaya.
Kwatanta
Yadda wannan ke kwatanta da sauran kayayyakin Motocin Kafa Uku Masu Amfani Da Baturi makamantansu
| Model | Atomatik / Ƙarfi | Kayan Aiki | Ƙarfin Ɗauka |
|---|---|---|---|
| High Capacity Battery Cargo Vehicle (wannan shafin) | Sarrafa mai hannu na throttle tare da birki na lantarki mai maidowa | Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, katifar kaya ta ganga-ƙarfe, sassan jiki na FRP | Nauyin ɗauka 400-500 kg, tazara 25-45 km a kowace caji, saurin gudu 25 km/h |
| Battery Operated E-Rickshaw | Sarrafa mai hannu na throttle/pedal tare da birki na lantarki mai maidowa | Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, jiki na FRP/fiberglass, kujeru masu rufin vinyl | Fasinjoji 4-5 ko nauyin kaya 300-400 kg, tazara 60-100 km a kowace caji |
| High Power Battery Electric Tricycle | Sarrafa mai hannu na throttle tare da birki na lantarki mai maidowa | Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, sassan jiki na FRP/ganga-ƙarfe | Nauyin ɗauka 300-500 kg, tazara 40-100 km a kowace caji |
| High Power Battery Operated Three Wheeler | Sarrafa mai hannu na throttle tare da birki na lantarki mai maidowa | Firam ɗin bututun ƙarfe mai laushi, sassan jiki na FRP/ganga-ƙarfe | Nauyin ɗauka 300-500 kg ko fasinjoji 4-5, tazara 60-100 km a kowace caji |
Wataƙila kana buƙatar
Kayayyakin Da Suka Shafi Wannan

Battery Operated E-Rickshaw
Duba cikakkun bayanai →
High Power Battery Electric Tricycle
Duba cikakkun bayanai →
High Power Battery Operated Three Wheeler
Duba cikakkun bayanai →
Open Body Battery Operated E-Rickshaw
Duba cikakkun bayanai →Tambayoyin Masu Saye
Tambayoyi Game da High Capacity Battery Cargo Vehicle
Eh — yawanci ana iya daidaita ƙarfin ɗauka, ƙayyadaddun ƙarfi da kayan haɗi na High Capacity Battery Cargo Vehicle bisa ga buƙatarka. Ka gaya mana adadin da kake son samu da ƙasar da za a kai kaya lokacin da kake tambaya.
Ana marufa kowace kaya ta fitarwa domin ta jure yayin sufuri, kuma tana zuwa tare da takaddun jigila da ake buƙata; ana haɗa da littafin jagorar amfani inda ya dace. Ana tabbatar da sharuɗɗan taimakon shigarwa a lokacin yin oda.
Fitarwar wannan rukuni ta kai kasashe sama da 67 a Afirka, Asiya, Gabas ta Tsakiya da Amurka ta Kudu; ka gaya mana tashar jirgin ruwa ta inda za a kai kaya domin samun kimar farashin jigila.
Yes — the High Capacity Battery Cargo Vehicle is regularly supplied against government, municipal and institutional tenders. Share the tender's technical specification, required quantity and delivery date, and we'll confirm compliance paperwork and a dispatch schedule that meets your submission deadline.
